| Year | Mo | Date | SAC | YOLO | CSMR | MOKE | MISC | SJR | EAST | TOT | CCC | SWP | CVP | NBAQ | EXPORTS | GCD | PREC | MISDV | CD | XGEO | WEST | RIO | OUT | EXPIN | DIVER | EFFEC | EFFDIV | X2 |
| 2009 | 10 | 1-Oct-09 | 9440 | 301 | 4 | 120 | 51 | 1200 | 1375 | 11116 | 142 | 499 | 4146 | 82 | 4869 | 2128 | 0 | 0 | 2128 | 4920 | 43 | 4225 | 4119 | 0.42 | 63 | 9916 | 58 | 88.16 |
| 2009 | 10 | 2-Oct-09 | 9600 | 274 | 5 | 107 | 66 | 1220 | 1398 | 11272 | 131 | 497 | 4145 | 76 | 4849 | 2075 | 0 | 0 | 2075 | 4950 | 150 | 4343 | 4348 | 0.41 | 61 | 10052 | 57 | 88.06 |
| 2009 | 10 | 3-Oct-09 | 9200 | 263 | 5 | 106 | 84 | 1190 | 1385 | 10848 | 133 | 498 | 4150 | 82 | 4863 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 4820 | 10 | 4069 | 3935 | 0.43 | 64 | 9658 | 59 | 88.03 |
| 2009 | 10 | 4-Oct-09 | 9530 | 262 | 5 | 120 | 85 | 1210 | 1420 | 11212 | 127 | 499 | 4163 | 86 | 4875 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 5040 | 253 | 4178 | 4287 | 0.42 | 62 | 10002 | 57 | 87.95 |
| 2009 | 10 | 5-Oct-09 | 9500 | 254 | 6 | 220 | 63 | 1140 | 1429 | 11183 | 143 | 431 | 4145 | 75 | 4794 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 5040 | 375 | 4154 | 4389 | 0.41 | 61 | 10043 | 56 | 87.86 |
| 2009 | 10 | 6-Oct-09 | 9180 | 250 | 7 | 467 | 50 | 1060 | 1584 | 11014 | 136 | 494 | 4126 | 80 | 4836 | 1981 | 0 | 0 | 1981 | 4740 | 200 | 4135 | 4197 | 0.42 | 62 | 9954 | 58 | 87.8 |
| 2009 | 10 | 7-Oct-09 | 8420 | 229 | 8 | 852 | 51 | 1010 | 1921 | 10570 | 135 | 497 | 4151 | 80 | 4863 | 1933 | 0 | 0 | 1933 | 4390 | 192 | 3718 | 3774 | 0.44 | 64 | 9560 | 61 | 87.81 |
| 2009 | 10 | 8-Oct-09 | 8780 | 220 | 10 | 1360 | 51 | 1020 | 2441 | 11441 | 136 | 481 | 4185 | 68 | 4870 | 1932 | 0 | 0 | 1932 | 4380 | 695 | 4079 | 4638 | 0.41 | 59 | 10421 | 55 | 87.69 |
| 2009 | 10 | 9-Oct-09 | 9020 | 214 | 9 | 1740 | 50 | 1020 | 2819 | 12053 | 121 | 493 | 3955 | 84 | 4653 | 1932 | 0 | 0 | 1932 | 4380 | 1290 | 4313 | 5467 | 0.37 | 55 | 11033 | 50 | 87.47 |
| 2009 | 10 | 10-Oct-09 | 8760 | 216 | 8 | 1460 | 45 | 1060 | 2573 | 11549 | 113 | 498 | 3816 | 75 | 4502 | 1885 | 0 | 0 | 1885 | 4200 | 1045 | 4248 | 5162 | 0.37 | 55 | 10489 | 51 | 87.3 |
| 2009 | 10 | 11-Oct-09 | 8860 | 197 | 8 | 1050 | 37 | 1130 | 2225 | 11282 | 113 | 494 | 3817 | 77 | 4501 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 4290 | 795 | 4242 | 4906 | 0.38 | 57 | 10152 | 52 | 87.17 |
| 2009 | 10 | 12-Oct-09 | 9710 | 166 | 8 | 647 | 28 | 1230 | 1913 | 11789 | 113 | 493 | 3809 | 72 | 4487 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 4580 | 771 | 4764 | 5402 | 0.36 | 54 | 10559 | 49 | 86.98 |
| 2009 | 10 | 13-Oct-09 | 10100 | 159 | 11 | 477 | 28 | 1330 | 1846 | 12105 | 113 | 496 | 3791 | 73 | 4473 | 1894 | 12608 | 0 | -10713 | 5370 | 9707 | 7889 | 18345 | 0.35 | -52 | 12847 | -43 | 86.02 |
| 2009 | 10 | 14-Oct-09 | 13100 | 88 | 48 | 374 | 28 | 1700 | 2150 | 15338 | 117 | 483 | 3817 | 58 | 4475 | 1844 | 12837 | 0 | -10993 | 6910 | 11730 | 9356 | 21856 | 0.28 | -42 | 15882 | -38 | 84.99 |
| 2009 | 10 | 15-Oct-09 | 12800 | 68 | 163 | 633 | 29 | 1860 | 2685 | 15553 | 117 | 2498 | 3993 | 28 | 6636 | 1844 | 12837 | 0 | -10993 | 6990 | 10184 | 8956 | 19910 | 0.42 | -28 | 13693 | -45 | 84.09 |
| 2009 | 10 | 16-Oct-09 | 11600 | 56 | 74 | 1020 | 30 | 1860 | 2984 | 14640 | 119 | 2997 | 4067 | 24 | 7207 | 1843 | 12837 | 0 | -10994 | 6370 | 9293 | 8364 | 18427 | 0.48 | -26 | 12780 | -44 | 83.28 |
| 2009 | 10 | 17-Oct-09 | 10900 | 59 | 41 | 1050 | 30 | 2030 | 3151 | 14110 | 118 | 4004 | 4082 | 30 | 8234 | 1850 | 12837 | 0 | -10987 | 5840 | 7898 | 8195 | 16863 | 0.57 | -20 | 12080 | -40 | 82.57 |
| 2009 | 10 | 18-Oct-09 | 9880 | 63 | 29 | 1060 | 31 | 2190 | 3310 | 13253 | 123 | 3997 | 4084 | 39 | 8243 | 1786 | 229 | 0 | 1557 | 5340 | -605 | 4167 | 3453 | 0.61 | 74 | 11063 | 69 | 82.93 |
| 2009 | 10 | 19-Oct-09 | 9650 | 79 | 25 | 1000 | 29 | 2370 | 3424 | 13153 | 129 | 2491 | 4105 | 32 | 6757 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 5240 | 737 | 3985 | 4596 | 0.5 | 65 | 10783 | 57 | 83.08 |
| 2009 | 10 | 20-Oct-09 | 9450 | 73 | 22 | 670 | 29 | 2540 | 3261 | 12784 | 124 | 3992 | 4126 | 33 | 8275 | 1784 | 0 | 0 | 1784 | 5130 | -1044 | 3894 | 2725 | 0.64 | 79 | 10244 | 73 | 83.57 |
| 2009 | 10 | 21-Oct-09 | 9840 | 70 | 21 | 376 | 29 | 2620 | 3046 | 12956 | 134 | 2991 | 4138 | 50 | 7313 | 1794 | 0 | 0 | 1794 | 5139 | -295 | 4269 | 3849 | 0.55 | 70 | 10336 | 63 | 83.8 |
| 2009 | 10 | 22-Oct-09 | 10100 | 808 | 21 | 238 | 30 | 2700 | 2989 | 13897 | 117 | 2992 | 4140 | 62 | 7311 | 1794 | 0 | 0 | 1794 | 5268 | -221 | 5138 | 4792 | 0.51 | 66 | 11197 | 57 | 83.88 |
| 2009 | 10 | 23-Oct-09 | 9890 | 793 | 21 | 206 | 30 | 2810 | 3067 | 13750 | 122 | 4347 | 2418 | 62 | 6949 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 5797 | 777 | 4397 | 5051 | 0.49 | 63 | 10940 | 54 | 83.92 |
| 2009 | 10 | 24-Oct-09 | 10000 | 764 | 20 | 193 | 31 | 3130 | 3374 | 14138 | 122 | 3992 | 3651 | 67 | 7832 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 6326 | 730 | 3948 | 4556 | 0.54 | 68 | 11008 | 59 | 84.02 |
| 2009 | 10 | 25-Oct-09 | 10000 | 739 | 19 | 196 | 29 | 3020 | 3264 | 14003 | 139 | 3994 | 4169 | 62 | 8364 | 1736 | 0 | 0 | 1736 | 6354 | 126 | 3899 | 3903 | 0.58 | 72 | 10983 | 64 | 84.22 |
| 2009 | 10 | 26-Oct-09 | 9530 | 724 | 19 | 201 | 27 | 2780 | 3027 | 13281 | 134 | 3491 | 4121 | 69 | 7815 | 1731 | 0 | 0 | 1731 | 6053 | 140 | 3716 | 3735 | 0.57 | 72 | 10501 | 64 | 84.43 |
| 2009 | 10 | 27-Oct-09 | 10600 | 722 | 18 | 192 | 28 | 2710 | 2948 | 14270 | 127 | 2984 | 4137 | 75 | 7323 | 1738 | 0 | 0 | 1738 | 5712 | 208 | 5123 | 5209 | 0.5 | 63 | 11560 | 55 | 84.42 |
| 2009 | 10 | 28-Oct-09 | 9570 | 720 | 18 | 192 | 27 | 2720 | 2957 | 13247 | 131 | 3498 | 4091 | 65 | 7785 | 1736 | 0 | 0 | 1736 | 5101 | -855 | 4703 | 3726 | 0.57 | 72 | 10527 | 65 | 84.63 |
| 2009 | 10 | 29-Oct-09 | 8890 | 644 | 18 | 204 | 28 | 2560 | 2810 | 12344 | 129 | 3495 | 4104 | 63 | 7791 | 1690 | 0 | 0 | 1690 | 4680 | -1399 | 4381 | 2863 | 0.62 | 77 | 9784 | 71 | 85 |
| 2009 | 10 | 30-Oct-09 | 8660 | 635 | 19 | 226 | 25 | 2400 | 2670 | 11965 | 134 | 2510 | 4113 | 72 | 6829 | 1690 | 0 | 0 | 1690 | 4550 | -707 | 4272 | 3446 | 0.55 | 71 | 9565 | 64 | 85.22 |
| 2009 | 10 | 31-Oct-09 | 8650 | 637 | 19 | 267 | 20 | 2210 | 2516 | 11803 | 119 | 1993 | 4138 | 78 | 6328 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 4500 | -417 | 4311 | 3775 | 0.52 | 68 | 9593 | 61 | 85.37 |
| 2009 | 11 | 1-Nov-09 | 8830 | 628 | 19 | 265 | 20 | 1980 | 2284 | 11742 | 139 | 991 | 3838 | 71 | 5039 | 1689 | 0 | 0 | 1689 | 4530 | 677 | 4455 | 5014 | 0.41 | 57 | 9762 | 49 | 85.34 |
| 2009 | 11 | 2-Nov-09 | 8600 | 621 | 19 | 264 | 26 | 1830 | 2139 | 11360 | 53 | 992 | 3504 | 81 | 4630 | 1695 | 0 | 0 | 1695 | 4500 | 907 | 4247 | 5035 | 0.4 | 56 | 9530 | 47 | 85.3 |
| 2009 | 11 | 3-Nov-09 | 8340 | 612 | 17 | 248 | 33 | 1780 | 2078 | 11030 | 40 | 992 | 3505 | 88 | 4625 | 1695 | 0 | 0 | 1695 | 4350 | 701 | 4128 | 4710 | 0.41 | 57 | 9250 | 49 | 85.31 |
| 2009 | 11 | 4-Nov-09 | 7880 | 607 | 17 | 252 | 40 | 1700 | 2009 | 10496 | 57 | 992 | 3526 | 85 | 4660 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 4280 | 524 | 3731 | 4136 | 0.43 | 61 | 8796 | 53 | 85.4 |
| 2009 | 11 | 5-Nov-09 | 8840 | 612 | 16 | 261 | 46 | 1610 | 1933 | 11385 | 70 | 996 | 3520 | 76 | 4662 | 1690 | 0 | 0 | 1690 | 4710 | 883 | 4269 | 5033 | 0.4 | 56 | 9775 | 49 | 85.35 |
| 2009 | 11 | 6-Nov-09 | 8330 | 614 | 16 | 270 | 60 | 1560 | 1906 | 10850 | 123 | 997 | 3511 | 74 | 4705 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 4980 | 1076 | 3488 | 4445 | 0.42 | 59 | 9290 | 52 | 85.4 |
| 2009 | 11 | 7-Nov-09 | 8820 | 612 | 15 | 448 | 69 | 1510 | 2042 | 11474 | 126 | 994 | 3505 | 71 | 4696 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 5140 | 1381 | 3816 | 5078 | 0.39 | 56 | 9964 | 49 | 85.35 |
| 2009 | 11 | 8-Nov-09 | 8810 | 612 | 14 | 463 | 69 | 1440 | 1986 | 11408 | 118 | 995 | 3496 | 62 | 4671 | 1649 | 0 | 0 | 1649 | 4780 | 1023 | 4181 | 5088 | 0.39 | 55 | 9968 | 49 | 85.3 |
| 2009 | 11 | 9-Nov-09 | 9140 | 611 | 14 | 341 | 69 | 1410 | 1834 | 11585 | 124 | 1176 | 3487 | 69 | 4856 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 4680 | 553 | 4595 | 5029 | 0.4 | 57 | 10175 | 51 | 85.27 |
| 2009 | 11 | 10-Nov-09 | 9170 | 616 | 16 | 475 | 69 | 1370 | 1930 | 11716 | 134 | 966 | 3485 | 77 | 4662 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | 4592 | 803 | 4740 | 5429 | 0.38 | 54 | 10346 | 48 | 85.18 |
| 2009 | 11 | 11-Nov-09 | 8950 | 618 | 15 | 601 | 69 | 1350 | 2035 | 11603 | 129 | 916 | 3484 | 79 | 4608 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 4483 | 838 | 4622 | 5345 | 0.38 | 54 | 10253 | 48 | 85.11 |
| 2009 | 11 | 12-Nov-09 | 8710 | 616 | 16 | 336 | 69 | 1330 | 1751 | 11077 | 133 | 991 | 3482 | 81 | 4687 | 1645 | 0 | 0 | 1645 | 4895 | 889 | 3970 | 4744 | 0.4 | 57 | 9747 | 51 | 85.13 |
| 2009 | 11 | 13-Nov-09 | 8730 | 614 | 18 | 299 | 69 | 1310 | 1696 | 11040 | 139 | 990 | 3489 | 69 | 4687 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 4897 | 833 | 3985 | 4703 | 0.41 | 57 | 9730 | 52 | 85.14 |
| 2009 | 11 | 14-Nov-09 | 8750 | 612 | 18 | 286 | 43 | 1290 | 1637 | 10999 | 123 | 995 | 3487 | 70 | 4675 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 4658 | 548 | 4241 | 4674 | 0.41 | 58 | 9709 | 52 | 85.16 |
| 2009 | 11 | 15-Nov-09 | 8510 | 610 | 19 | 279 | 30 | 1300 | 1628 | 10748 | 123 | 993 | 3486 | 65 | 4667 | 1677 | 0 | 0 | 1677 | 4610 | 481 | 4040 | 4403 | 0.42 | 59 | 9448 | 53 | 85.22 |
| 2009 | 11 | 16-Nov-09 | 8510 | 608 | 19 | 278 | 31 | 1310 | 1638 | 10756 | 136 | 994 | 3083 | 59 | 4272 | 1685 | 0 | 0 | 1685 | 4480 | 751 | 4166 | 4798 | 0.38 | 55 | 9446 | 49 | 85.22 |
| 2009 | 11 | 17-Nov-09 | 8050 | 610 | 19 | 271 | 32 | 1300 | 1622 | 10282 | 132 | 989 | 2919 | 68 | 4108 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 4400 | 809 | 3784 | 4474 | 0.38 | 56 | 8982 | 50 | 85.27 |
| 2009 | 11 | 18-Nov-09 | 8690 | 614 | 19 | 275 | 33 | 1300 | 1627 | 10931 | 128 | 995 | 2922 | 75 | 4120 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 4768 | 1170 | 4060 | 5111 | 0.36 | 53 | 9631 | 47 | 85.22 |
| 2009 | 11 | 19-Nov-09 | 8930 | 606 | 19 | 270 | 33 | 1310 | 1632 | 11168 | 127 | 997 | 2269 | 74 | 3467 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 5236 | 2296 | 3824 | 6001 | 0.29 | 46 | 9858 | 39 | 85.08 |
| 2009 | 11 | 20-Nov-09 | 8630 | 599 | 20 | 275 | 28 | 1310 | 1633 | 10862 | 131 | 992 | 2012 | 71 | 3206 | 1750 | 458 | 0 | 1292 | 5754 | 3341 | 3113 | 6364 | 0.28 | 41 | 9552 | 33 | 84.9 |
| 2009 | 11 | 21-Nov-09 | 10300 | 603 | 25 | 277 | 25 | 1300 | 1627 | 12530 | 119 | 996 | 2010 | 62 | 3187 | 1750 | 458 | 0 | 1292 | 6502 | 4102 | 4039 | 8051 | 0.24 | 36 | 11230 | 28 | 84.58 |
| 2009 | 11 | 22-Nov-09 | 10200 | 601 | 31 | 272 | 28 | 1300 | 1631 | 12432 | 121 | 993 | 2006 | 59 | 3179 | 1732 | 458 | 0 | 1274 | 6540 | 4164 | 3904 | 7979 | 0.24 | 36 | 11132 | 28 | 84.29 |
| 2009 | 11 | 23-Nov-09 | 10400 | 599 | 32 | 270 | 32 | 1310 | 1644 | 12643 | 190 | 995 | 2000 | 64 | 3249 | 1744 | 458 | 0 | 1285 | 6588 | 4147 | 4051 | 8109 | 0.24 | 36 | 11333 | 28 | 84 |
| 2009 | 11 | 24-Nov-09 | 9920 | 597 | 26 | 268 | 33 | 1300 | 1627 | 12144 | 236 | 1973 | 1997 | 67 | 4273 | 1750 | 458 | 0 | 1292 | 6356 | 2870 | 3799 | 6580 | 0.33 | 46 | 10844 | 39 | 83.86 |
| 2009 | 11 | 25-Nov-09 | 9710 | 591 | 24 | 265 | 34 | 1280 | 1603 | 11904 | 236 | 3990 | 1992 | 67 | 6285 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 5614 | -238 | 4183 | 3819 | 0.5 | 68 | 10624 | 64 | 84.08 |
| 2009 | 11 | 26-Nov-09 | 9410 | 583 | 24 | 263 | 34 | 1280 | 1601 | 11594 | 236 | 3494 | 1995 | 75 | 5800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 4862 | -507 | 4627 | 3994 | 0.47 | 66 | 10314 | 61 | 84.26 |
| 2009 | 11 | 27-Nov-09 | 8770 | 581 | 24 | 269 | 33 | 1270 | 1596 | 10947 | 236 | 2985 | 2002 | 81 | 5304 | 1828 | 458 | 0 | 1369 | 4900 | 302 | 4068 | 4274 | 0.46 | 61 | 9677 | 56 | 84.39 |
| 2009 | 11 | 28-Nov-09 | 10300 | 579 | 24 | 272 | 32 | 1260 | 1588 | 12467 | 230 | 2993 | 2011 | 79 | 5313 | 1900 | 458 | 0 | 1442 | 5405 | 743 | 5071 | 5713 | 0.4 | 54 | 11207 | 49 | 84.32 |
| 2009 | 11 | 29-Nov-09 | 9130 | 615 | 24 | 272 | 33 | 1260 | 1589 | 11334 | 237 | 3492 | 2002 | 80 | 5811 | 1887 | 458 | 0 | 1429 | 5090 | -61 | 4255 | 4094 | 0.48 | 64 | 10074 | 59 | 84.47 |
| 2009 | 11 | 30-Nov-09 | 8870 | 626 | 25 | 271 | 33 | 1270 | 1599 | 11095 | 237 | 3498 | 2001 | 73 | 5809 | 1950 | 458 | 0 | 1492 | 5205 | 25 | 3874 | 3795 | 0.5 | 66 | 9825 | 61 | 84.67 |
| 2009 | 12 | 1-Dec-09 | 8520 | 636 | 24 | 269 | 34 | 1250 | 1577 | 10733 | 240 | 3493 | 2005 | 48 | 5786 | 2000 | 458 | 0 | 1542 | 4980 | -231 | 3745 | 3406 | 0.51 | 68 | 9483 | 64 | 84.92 |
| 2009 | 12 | 2-Dec-09 | 8300 | 638 | 24 | 268 | 34 | 1220 | 1546 | 10484 | 238 | 2947 | 2011 | 48 | 5244 | 1963 | 0 | 0 | 1963 | 4565 | -409 | 3824 | 3278 | 0.47 | 69 | 9264 | 65 | 85.18 |
| 2009 | 12 | 3-Dec-09 | 8440 | 641 | 22 | 269 | 32 | 1250 | 1573 | 10654 | 234 | 2000 | 2013 | 45 | 4292 | 1984 | 0 | 0 | 1984 | 4690 | 681 | 3835 | 4377 | 0.38 | 59 | 9404 | 53 | 85.24 |
| 2009 | 12 | 4-Dec-09 | 8650 | 631 | 22 | 269 | 32 | 1270 | 1593 | 10874 | 238 | 1991 | 2009 | 40 | 4278 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 4722 | 704 | 3985 | 4546 | 0.37 | 58 | 9604 | 53 | 85.27 |
| 2009 | 12 | 5-Dec-09 | 8520 | 607 | 22 | 268 | 32 | 1260 | 1582 | 10709 | 238 | 1988 | 2012 | 38 | 4276 | 2080 | 0 | 0 | 2080 | 4583 | 537 | 3961 | 4353 | 0.37 | 59 | 9449 | 54 | 85.33 |
| 2009 | 12 | 6-Dec-09 | 8250 | 599 | 21 | 268 | 33 | 1260 | 1582 | 10431 | 218 | 1999 | 2012 | 38 | 4267 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 5055 | 1005 | 3206 | 4064 | 0.38 | 61 | 9171 | 56 | 85.43 |
| 2009 | 12 | 7-Dec-09 | 9190 | 600 | 26 | 284 | 33 | 1270 | 1613 | 11403 | 183 | 1997 | 2006 | 31 | 4217 | 2136 | 1834 | 0 | 303 | 5427 | 2626 | 4278 | 6883 | 0.35 | 40 | 10133 | 32 | 85.19 |
| 2009 | 12 | 8-Dec-09 | 9640 | 595 | 33 | 273 | 33 | 1310 | 1649 | 11884 | 117 | 1996 | 1997 | 32 | 4142 | 2136 | 1834 | 0 | 303 | 5278 | 2589 | 4872 | 7439 | 0.34 | 37 | 10574 | 30 | 84.9 |
| 2009 | 12 | 9-Dec-09 | 9170 | 592 | 30 | 267 | 32 | 1280 | 1609 | 11371 | 131 | 1928 | 1989 | 30 | 4078 | 2150 | 1834 | 0 | 316 | 4960 | 2285 | 4713 | 6977 | 0.34 | 39 | 10091 | 31 | 84.68 |
| 2009 | 12 | 10-Dec-09 | 8820 | 593 | 25 | 272 | 31 | 1250 | 1578 | 10991 | 119 | 1962 | 1989 | 34 | 4104 | 2169 | 2063 | 0 | 106 | 4620 | 2025 | 4763 | 6781 | 0.36 | 38 | 9741 | 30 | 84.48 |
| 2009 | 12 | 11-Dec-09 | 8670 | 593 | 29 | 278 | 34 | 1270 | 1611 | 10874 | 80 | 2444 | 1994 | 32 | 4550 | 2194 | 2980 | 0 | -786 | 4540 | 2112 | 4943 | 7110 | 0.41 | 35 | 9604 | 26 | 84.27 |
| 2009 | 12 | 12-Dec-09 | 9770 | 595 | 51 | 286 | 30 | 1320 | 1687 | 12052 | 78 | 2481 | 1999 | 17 | 4575 | 2200 | 3209 | 0 | -1009 | 5240 | 3008 | 5408 | 8486 | 0.37 | 30 | 10732 | 21 | 83.95 |
| 2009 | 12 | 13-Dec-09 | 11800 | 588 | 339 | 314 | 30 | 1390 | 2073 | 14461 | 65 | 2893 | 2009 | 15 | 4982 | 2177 | 6648 | 0 | -4471 | 6540 | 6537 | 7100 | 13950 | 0.34 | 4 | 13071 | -7 | 83.33 |
| 2009 | 12 | 14-Dec-09 | 12700 | 571 | 298 | 281 | 30 | 1390 | 1999 | 15270 | 86 | 3997 | 2003 | 17 | 6103 | 2200 | 6648 | 0 | -4448 | 7000 | 5787 | 7516 | 13615 | 0.39 | 11 | 13880 | 2 | 82.76 |
| 2009 | 12 | 15-Dec-09 | 12900 | 580 | 162 | 270 | 29 | 1400 | 1861 | 15341 | 95 | 4486 | 1975 | 14 | 6570 | 2176 | 6418 | 0 | -4243 | 5910 | 3959 | 8757 | 13013 | 0.42 | 15 | 13941 | 7 | 82.25 |
| 2009 | 12 | 16-Dec-09 | 12600 | 590 | 111 | 269 | 31 | 1420 | 1831 | 15021 | 82 | 4497 | 2592 | 15 | 7186 | 2190 | 5731 | 0 | -3540 | 5157 | 2103 | 9024 | 11375 | 0.47 | 24 | 13601 | 16 | 81.86 |
| 2009 | 12 | 17-Dec-09 | 12100 | 595 | 89 | 268 | 38 | 1460 | 1855 | 14550 | 84 | 4494 | 2969 | 19 | 7566 | 2200 | 3668 | 0 | -1468 | 5004 | 247 | 8101 | 8451 | 0.51 | 42 | 13090 | 35 | 81.68 |
| 2009 | 12 | 18-Dec-09 | 12900 | 598 | 78 | 268 | 56 | 1460 | 1862 | 15360 | 103 | 4490 | 2970 | 15 | 7578 | 2150 | 229 | 0 | 1921 | 5206 | -1759 | 7754 | 5861 | 0.49 | 62 | 13900 | 58 | 81.74 |
| 2009 | 12 | 19-Dec-09 | 14000 | 598 | 70 | 268 | 55 | 1450 | 1843 | 16441 | 98 | 4496 | 2967 | 16 | 7577 | 2150 | 229 | 0 | 1921 | 5630 | -1353 | 8430 | 6943 | 0.45 | 58 | 14991 | 54 | 81.69 |
| 2009 | 12 | 20-Dec-09 | 13200 | 593 | 63 | 267 | 52 | 1410 | 1792 | 15585 | 97 | 4485 | 2963 | 25 | 7570 | 2129 | 229 | 0 | 1900 | 5339 | -1674 | 7922 | 6115 | 0.48 | 61 | 14175 | 57 | 81.73 |
| 2009 | 12 | 21-Dec-09 | 12100 | 595 | 58 | 279 | 53 | 1380 | 1770 | 14465 | 108 | 3996 | 2960 | 19 | 7083 | 2100 | 458 | 0 | 1642 | 4974 | -1406 | 7261 | 5740 | 0.48 | 60 | 13085 | 56 | 81.8 |
| 2009 | 12 | 22-Dec-09 | 12400 | 599 | 65 | 274 | 48 | 1350 | 1737 | 14736 | 91 | 3490 | 2966 | 25 | 6572 | 2100 | 458 | 0 | 1642 | 5200 | -702 | 7339 | 6522 | 0.44 | 56 | 13386 | 51 | 81.79 |
| 2009 | 12 | 23-Dec-09 | 12000 | 604 | 154 | 271 | 51 | 1330 | 1806 | 14410 | 105 | 3355 | 2874 | 22 | 6356 | 2038 | 458 | 0 | 1580 | 5040 | -537 | 7121 | 6474 | 0.43 | 55 | 13080 | 51 | 81.79 |
| 2009 | 12 | 24-Dec-09 | 12000 | 616 | 112 | 270 | 52 | 1310 | 1744 | 14360 | 81 | 4488 | 2269 | 25 | 6863 | 2050 | 458 | 0 | 1592 | 4786 | -1368 | 7384 | 5905 | 0.47 | 59 | 13050 | 55 | 81.84 |
| 2009 | 12 | 25-Dec-09 | 11800 | 623 | 88 | 270 | 58 | 1290 | 1706 | 14129 | 68 | 3989 | 2004 | 25 | 6086 | 2000 | 458 | 0 | 1542 | 4536 | -846 | 7455 | 6501 | 0.42 | 54 | 12839 | 49 | 81.83 |
| 2009 | 12 | 26-Dec-09 | 10900 | 627 | 77 | 270 | 61 | 1270 | 1678 | 13205 | 78 | 3989 | 2013 | 20 | 6100 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 4194 | -1528 | 6773 | 5105 | 0.45 | 61 | 11935 | 57 | 81.98 |
| 2009 | 12 | 27-Dec-09 | 10300 | 632 | 71 | 271 | 61 | 1270 | 1673 | 12605 | 63 | 3997 | 2014 | 25 | 6099 | 1922 | 458 | 0 | 1464 | 4046 | -1331 | 6476 | 5042 | 0.48 | 60 | 11335 | 56 | 82.12 |
| 2009 | 12 | 28-Dec-09 | 9820 | 636 | 71 | 268 | 61 | 1280 | 1680 | 12136 | 72 | 3994 | 2015 | 25 | 6106 | 1950 | 917 | 0 | 1033 | 3772 | -1326 | 6395 | 4997 | 0.5 | 59 | 10856 | 54 | 82.26 |
| 2009 | 12 | 29-Dec-09 | 9840 | 641 | 73 | 268 | 61 | 1280 | 1682 | 12163 | 71 | 3498 | 2017 | 26 | 5612 | 1900 | 1146 | 0 | 754 | 3681 | -739 | 6588 | 5797 | 0.45 | 52 | 10883 | 47 | 82.3 |
| 2009 | 12 | 30-Dec-09 | 9760 | 653 | 72 | 268 | 61 | 1270 | 1671 | 12084 | 78 | 3475 | 1305 | 16 | 4874 | 1850 | 1146 | 0 | 704 | 3841 | 180 | 6375 | 6506 | 0.4 | 46 | 10814 | 40 | 82.27 |
| 2009 | 12 | 31-Dec-09 | 9910 | 661 | 73 | 267 | 56 | 1260 | 1656 | 12227 | 67 | 2997 | 1019 | 18 | 4101 | 1800 | 1146 | 0 | 654 | 3920 | 1050 | 6467 | 7472 | 0.33 | 39 | 10967 | 32 | 82.14 |
| 2010 | 1 | 1-Jan-10 | 10000 | 667 | 78 | 267 | 51 | 1250 | 1646 | 12313 | 67 | 2994 | 1021 | 14 | 4096 | 1700 | 688 | 0 | 1012 | 3840 | 732 | 6544 | 7205 | 0.33 | 41 | 11063 | 35 | 82.05 |
| 2010 | 1 | 2-Jan-10 | 10500 | 669 | 72 | 266 | 52 | 1240 | 1630 | 12799 | 59 | 2987 | 1020 | 16 | 4082 | 1650 | 229 | 0 | 1421 | 4049 | 674 | 6721 | 7296 | 0.31 | 43 | 11559 | 37 | 81.95 |
| 2010 | 1 | 3-Jan-10 | 10700 | 669 | 69 | 266 | 52 | 1230 | 1617 | 12986 | 59 | 2990 | 1020 | 15 | 4084 | 1571 | 0 | 0 | 1571 | 4199 | 711 | 6730 | 7331 | 0.31 | 44 | 11756 | 38 | 81.86 |
| 2010 | 1 | 4-Jan-10 | 11500 | 670 | 67 | 265 | 41 | 1230 | 1603 | 13773 | 58 | 3996 | 1018 | 13 | 5085 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 4470 | -19 | 7265 | 7138 | 0.36 | 48 | 12543 | 43 | 81.78 |
| 2010 | 1 | 5-Jan-10 | 11800 | 671 | 62 | 264 | 31 | 1220 | 1577 | 14048 | 60 | 4495 | 1016 | 17 | 5588 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 4600 | -386 | 7451 | 6960 | 0.39 | 50 | 12828 | 46 | 81.73 |
